Defense & Military Tech Startups
The complete list of global defense and military tech startups

ποΈ
Check our complete Defense & Military Collections.
Defense & Military Tech Unicorns
Defense & Military Tech Startups
Defense & Military Tech Venture Capital Funds
Defense & Military Tech Public/Listed Companies
Send updates and missing details to contribute@ginc.org
Defense & Military Tech Unicorns
Defense & Military Tech Startups
Defense & Military Tech Venture Capital Funds
Defense & Military Tech Public/Listed Companies
Send updates and missing details to contribute@ginc.org
Name | Category | Founded Year | City | Funds Raised (USD) | Total Valuation (USD) |
---|---|---|---|---|---|
π¨π¦ AerialX | Anti-Drone Missiles | Vancouver | |||
π§π· Altave | Surveillance Balloons | SΓ£o JosΓ© dos Campos | |||
πΊπΈ Anduril Industries | Autonomous Defense | 2017 | Irvine | $2B Series F | $14B |
πΊπΈ Applied Intuition | Simulation Software | Mountain View | |||
π©πͺ ARX Robotics | UGV Systems | Munich | β¬31M | ||
π¨π¦ Avalon Holographics | 3D Displays | St. Johnβs | |||
π¨π¦ Bionic Power | Energy Harvesting | Vancouver | |||
πΊπΈ Clarifai | Computer Vision | 2013 | New York | $60M Series C | |
π¦πΊ DEWC Systems | Electronic Warfare | Adelaide | |||
π©πͺ DeepSafety | LiDAR Sensors | Nuremberg | |||
π¨π³ DeepSeek | AI Systems | Hangzhou | Significant | ||
π¨π¦ Fatigue Science | Fatigue Management | Vancouver | |||
π©πͺ FibreCoat | Materials Science | Aachen | |||
π¦π· FixView | Surveillance Cameras | CΓ³rdoba | |||
π©πͺ Helsing | Defense AI | 2021 | Munich | $600M Series D | $5.4B |
π¨π³ Horizon Robotics | AI Chips | Beijing | Large rounds | ||
π¦πΊ Marathon Targets | Robotic Targets | Sydney | |||
π¨π¦ Paladin AI | AI Training | Montreal | |||
π¦πΊ Q-CTRL | Quantum Sensing | 2017 | Sydney | $74M Series B | |
π©πͺ Quantum-Systems | Fixed-wing Drones | Munich | β¬160M Series C | Unicorn | |
π¦πΊ Quasar Satellite Technologies | Satellite Antennas | Sydney | |||
πΊπΈ Shield AI | Autonomous Systems | 2015 | San Diego | $1.2B | $5.3B |
π§π· Sikur | Secure Communications | BrasΓlia | |||
π¦πΊ Skyborne Technologies | Aerial Robotics | Brisbane | |||
π¦πΊ Visionary Machines | Counter-Drone AI | Melbourne | |||
π©πͺ WARGdrones | EOD Drones | DΓΌsseldorf | |||
π§π· XMobots | Drones | SΓ£o Carlos | |||
π¨π³ Yunzhou Tech | Surface Vessels | Zhuhai | $60M+ | ||
π¨π³ Ziyan UAV | Unmanned Helicopters | Zhuhai | VC funded |
Source. Global Institute of National Capability, July 2025