Defense & Military Tech Startups
The complete list of global defense and military tech startups
Defense & Military Tech Unicorns
Defense & Military Tech Startups
Defense & Military Tech Venture Capital Funds
Defense & Military Tech Public/Listed Companies
Defense & Military Tech ETFs
Send updates and missing details to contribute@ginc.org
The global defense and military technology landscape is undergoing rapid transformation, driven by the rise of agile startups developing breakthrough solutions in areas such as autonomous systems, cyber defense, space technology, advanced sensors, and AI-driven command platforms. This table showcases leading defense and dual-use technology startups from around the worldโcompanies redefining national security capabilities and enabling next-generation deterrence. From battlefield innovation to strategic infrastructure, these startups are at the forefront of modern military-industrial evolution.
| Name | Category | Founded | City | Funds Raised (USD) | Total Valuation (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฆ AerialX | Anti-Drone Missiles | Vancouver | |||
| ๐ง๐ท Altave | Surveillance Balloons | Sรฃo Josรฉ dos Campos | |||
| ๐บ๐ธ Anduril Industries | Autonomous Defense | 2017 | Irvine | $2B Series F | $14B |
| ๐บ๐ธ Applied Intuition | Simulation Software | Mountain View | |||
| ๐ฉ๐ช ARX Robotics | UGV Systems | Munich | โฌ31M | ||
| ๐จ๐ฆ Avalon Holographics | 3D Displays | St. Johnโs | |||
| ๐จ๐ฆ Bionic Power | Energy Harvesting | Vancouver | |||
| ๐บ๐ธ Clarifai | Computer Vision | 2013 | New York | $60M Series C | |
| ๐ฆ๐บ DEWC Systems | Electronic Warfare | Adelaide | |||
| ๐ฉ๐ช DeepSafety | LiDAR Sensors | Nuremberg | |||
| ๐จ๐ณ DeepSeek | AI Systems | Hangzhou | Significant | ||
| ๐จ๐ฆ Fatigue Science | Fatigue Management | Vancouver | |||
| ๐ฉ๐ช FibreCoat | Materials Science | Aachen | |||
| ๐ฆ๐ท FixView | Surveillance Cameras | Cรณrdoba | |||
| ๐ฉ๐ช Helsing | Defense AI | 2021 | Munich | $600M Series D | $5.4B |
| ๐จ๐ณ Horizon Robotics | AI Chips | Beijing | Large rounds | ||
| ๐ฆ๐บ Marathon Targets | Robotic Targets | Sydney | |||
| ๐จ๐ฆ Paladin AI | AI Training | Montreal | |||
| ๐ฆ๐บ Q-CTRL | Quantum Sensing | 2017 | Sydney | $74M Series B | |
| ๐ฉ๐ช Quantum-Systems | Fixed-wing Drones | Munich | โฌ160M Series C | Unicorn | |
| ๐ฆ๐บ Quasar Satellite Technologies | Satellite Antennas | Sydney | |||
| ๐บ๐ธ Shield AI | Autonomous Systems | 2015 | San Diego | $1.2B | $5.3B |
| ๐ง๐ท Sikur | Secure Communications | Brasรญlia | |||
| ๐ฆ๐บ Skyborne Technologies | Aerial Robotics | Brisbane | |||
| ๐ฆ๐บ Visionary Machines | Counter-Drone AI | Melbourne | |||
| ๐ฉ๐ช WARGdrones | EOD Drones | Dรผsseldorf | |||
| ๐ง๐ท XMobots | Drones | Sรฃo Carlos | |||
| ๐จ๐ณ Yunzhou Tech | Surface Vessels | Zhuhai | $60M+ | ||
| ๐จ๐ณ Ziyan UAV | Unmanned Helicopters | Zhuhai | VC funded |
Source. Global Institute of National Capability, July 2025