Future of Power. 2026 National Capability Ratings.
Mapping the global capability frontier across nine strategic domains
- ๐ธ๐ฌ Singapore leads the 2026 National Capability Ratings, positioned on the global capability frontier (T1) across seven of nine domains. Critical Technology (T3) and National Security (T4) represent the two exceptions.
- ๐บ๐ธ United States secures second place, also achieving frontier status (T1) in seven domains. Human Capital sits at Tier 3, whilst Governance & Integrity represents a notable outlier at Tier 7.
- ๐จ๐ญ Switzerland claims third position with frontier capability (T1) across six domains. Production & Innovation and Financial Strength both sit at Tier 2, whilst National Security sits at Tier 5.
Power, prosperity and resilience represent the most consequential priorities for any nation. A nation's long-term comparative advantage rests on national capability: the generational systems, structures and frontier capabilities that enable it to endure, adapt and compound advantage over time.
GINC maps and measures national capability to identify the Capability Frontier; the nations leading in indigenous generational capability across all nine domains of the National Capability Framework. Built on individual assessments of over 200 discrete capabilities encompassing hard, soft and economic capability, our ratings prioritise unit-level capability quality rather than aggregate volume. Being on the Capability Frontier represents the future of power.
Figure 1 presents the top 20 nations in the 2026 National Capability Ratings, ranked lexicographically by the number of domains in which they achieve Capability Frontier status. This methodology privileges frontier leadership over average or weighted capability levels.
Figure 1. Top 20 Nations: 2026 National Capability Ratings
| National Capability | Hard Capability | Soft Capability | Econ Capability | Frontiers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | CT | SI | NS | HC | II | GI | FS | PI | TI | T1 | T2 | T3 |
| 1 | ๐ธ๐ฌ Singapore | T3 | T1 | T3 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | 7 | - | 2 |
| 2 | ๐บ๐ธ United States | T1 | T1 | T1 | T3 | T1 | T7 | T1 | T1 | T1 | 7 | - | 1 |
| 3 | ๐จ๐ญ Switzerland | T2 | T2 | T6 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | 6 | 2 | - |
| 4 | ๐จ๐ณ China | T1 | T1 | T2 | T3 | T1 | T7 | T2 | T1 | T2 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | ๐ช๐ช Estonia | T5 | T3 | T5 | T1 | T1 | T1 | T5 | T2 | T1 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | ๐ฐ๐ท South Korea | T2 | T1 | T3 | T2 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | T1 | T1 | T4 | T3 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | ๐ธ๐ช Sweden | T3 | T2 | T5 | T2 | T1 | T1 | T2 | T1 | T2 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | ๐ฏ๐ต Japan | T2 | T1 | T3 | T4 | T1 | T3 | T2 | T1 | T2 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | ๐ซ๐ท France | T1 | T1 | T2 | T4 | T1 | T5 | T2 | T3 | T3 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | ๐ณ๐ด Norway | T3 | T1 | T5 | T2 | T1 | T1 | T2 | T4 | T3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | ๐ฉ๐ช Germany | T1 | T1 | T4 | T4 | T1 | T4 | T2 | T2 | T3 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | ๐ฎ๐ฑ Israel | T2 | T1 | T2 | T3 | T2 | T3 | T4 | T1 | T3 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | T4 | T2 | T6 | T2 | T2 | T1 | T3 | T2 | T2 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | ๐ฆ๐ช UAE | T4 | T1 | T4 | T4 | T2 | T2 | T2 | T3 | T2 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | ๐ซ๐ฎ Finland | T4 | T2 | T6 | T2 | T2 | T1 | T4 | T2 | T3 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | T2 | T3 | T3 | T4 | T1 | T4 | T2 | T4 | T4 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | ๐ฆ๐บ Australia | T3 | T3 | T4 | T4 | T2 | T3 | T3 | T4 | T4 | - | 1 | 4 |
| 19 | ๐ฎ๐ช Ireland | T4 | T3 | T9 | T5 | T2 | T4 | T5 | T3 | T4 | - | 1 | 2 |
| 20 | ๐ถ๐ฆ Qatar | T5 | T2 | T6 | T4 | T3 | T4 | T4 | T7 | T6 | - | 1 | 1 |
Source. GINC Data Laboratory, February 2026
Figure 2 identifies the frontier nations across each of the nine capability domains. The emerging assessment uses synthetic simulation to develop a capability rating for each nation across approximately 250 discrete capabilities. These capability ratings are aggregated into capability group scores. Using Pareto domination analysis, countries are then assigned to tiers within each domain, with Tier 1 (the frontier) identifying nations that are not dominated by any peer in that specific capability area.
Figure 2. Frontier Nations by Capability Domain
| Capability Domain | ABBREV | Frontier Nations (T1) | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hard Capability | |||||
| Critical Technology | CT | ๐จ๐ณ๐ซ๐ท๐ฉ๐ช๐ณ๐ฑ๐บ๐ธ | 5 | 5 | 8 |
| Strategic Infrastructure | SI | ๐จ๐ณ๐ซ๐ท๐ฉ๐ช๐ฎ๐ฑ๐ฏ๐ต๐ณ๐ฑ๐ณ๐ด๐ธ๐ฌ๐ฐ๐ท๐ฆ๐ช๐บ๐ธ | 11 | 6 | 11 |
| National Security | NS | ๐บ๐ธ | 1 | 3 | 6 |
| Soft Capability | |||||
| Human Capital | HC | ๐ช๐ช๐ธ๐ฌ๐จ๐ญ | 3 | 5 | 6 |
| Information Influence | II | ๐จ๐ณ๐ช๐ช๐ซ๐ท๐ฉ๐ช๐ฏ๐ต๐ณ๐ฑ๐ณ๐ด๐ธ๐ฌ๐ฐ๐ท๐ธ๐ช๐จ๐ญ๐ฌ๐ง๐บ๐ธ | 13 | 6 | 9 |
| Governance Integrity | GI | ๐ฉ๐ฐ๐ช๐ช๐ซ๐ฎ๐ณ๐ด๐ธ๐ฌ๐ธ๐ช๐จ๐ญ | 7 | 4 | 5 |
| Economic Capability | |||||
| Financial Strength | FS | ๐ธ๐ฌ๐จ๐ญ๐บ๐ธ | 3 | 9 | 5 |
| Production & Innovation | PI | ๐จ๐ณ๐ฎ๐ฑ๐ฏ๐ต๐ธ๐ฌ๐ฐ๐ท๐ธ๐ช๐จ๐ญ๐บ๐ธ | 8 | 5 | 6 |
| Investment & Trade | IT | ๐ช๐ช๐ธ๐ฌ๐จ๐ญ๐บ๐ธ | 4 | 7 | 6 |
Source. GINC Data Laboratory, February 2026
Regional Ratings
Figure 1. Europe & Central Asia: 2026 National Capability Ratings
xFigure 1. East Asia & Pacific: 2026 National Capability Ratings
| National Capability | Hard Capability | Soft Capability | Econ Capability | Frontiers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #R | #G | Nation | CT | SI | NS | HC | II | GI | FS | PI | TI | T1 | T2 | T3 |
| 1 | 1 | ๐ธ๐ฌ Singapore | T3 | T1 | T3 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | 7 | - | 2 |
| 2 | 4 | ๐จ๐ณ China | T1 | T1 | T2 | T3 | T1 | T7 | T2 | T1 | T2 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | ๐ฐ๐ท South Korea | T2 | T1 | T3 | T2 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 9 | ๐ฏ๐ต Japan | T2 | T1 | T3 | T4 | T1 | T3 | T2 | T1 | T2 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 18 | ๐ฆ๐บ Australia | T3 | T3 | T4 | T4 | T2 | T3 | T3 | T4 | T4 | - | 1 | 4 |
| 6 | 21 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | T5 | T4 | T6 | T5 | T3 | T2 | T4 | T5 | T5 | - | 1 | 1 |
| 7 | 22 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | T5 | T2 | T8 | T4 | T4 | T5 | T4 | T6 | T5 | - | 1 | - |
| 8 | 28 | ๐น๐ผ Taiwan | T4 | T4 | T5 | T4 | T4 | T4 | T5 | T3 | T3 | - | - | 2 |
| 9 | 43 | ๐ฒ๐พ Malaysia | T7 | T4 | T7 | T7 | T6 | T9 | T5 | T6 | T7 | - | - | - |
| 10 | 59 | ๐น๐ญ Thailand | T7 | T5 | T8 | T8 | T8 | T12 | T6 | T10 | T8 | - | - | - |
| 11 | 62 | ๐ฒ๐ต N. Mariana Islands | T6 | T7 | T5 | T10 | T9 | T9 | T9 | T9 | T11 | - | - | - |
| 12 | 63 | ๐ฌ๐บ Guam | T7 | T6 | T5 | T11 | T9 | T9 | T13 | T17 | T16 | - | - | - |
| 13 | 65 | ๐ง๐ณ Brunei | T13 | T5 | T10 | T8 | T9 | T8 | T9 | T17 | T15 | - | - | - |
| 14 | 70 | ๐น๐ป Tuvalu | T7 | T10 | T6 | T13 | T11 | T9 | T6 | T6 | T8 | - | - | - |
| 15 | 74 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | T7 | T7 | T7 | T11 | T6 | T10 | T6 | T11 | T8 | - | - | - |
| 16 | 79 | ๐ป๐ณ Vietnam | T8 | T6 | T7 | T9 | T7 | T10 | T7 | T11 | T8 | - | - | - |
| 17 | 88 | ๐ฒ๐ด Macao | T10 | T6 | T7 | T10 | T11 | T10 | T11 | T11 | T14 | - | - | - |
| 18 | 96 | ๐ต๐ญ Philippines | T11 | T9 | T8 | T12 | T6 | T13 | T9 | T15 | T12 | - | - | - |
| 19 | 114 | ๐ฆ๐ธ American Samoa | T10 | T11 | T7 | T18 | T15 | T14 | T11 | T8 | T12 | - | - | - |
| 20 | 115 | ๐ณ๐จ New Caledonia | T12 | T7 | T8 | T12 | T14 | T12 | T13 | T16 | T15 | - | - | - |
| 21 | 119 | ๐ฐ๐ต North Korea | T11 | T12 | T7 | T27 | T19 | T27 | T22 | T27 | T25 | - | - | - |
| 22 | 131 | ๐ณ๐ท Nauru | T13 | T14 | T8 | T19 | T14 | T17 | T9 | T10 | T12 | - | - | - |
| 23 | 137 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | T15 | T14 | T8 | T26 | T20 | T24 | T20 | T24 | T21 | - | - | - |
| 24 | 141 | ๐ต๐ซ French Polynesia | T15 | T15 | T10 | T18 | T14 | T11 | T9 | T10 | T12 | - | - | - |
| 25 | 148 | ๐ผ๐ธ Samoa | T20 | T15 | T9 | T20 | T13 | T15 | T11 | T12 | T12 | - | - | - |
| 26 | 166 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | T14 | T11 | T10 | T17 | T14 | T15 | T12 | T17 | T15 | - | - | - |
| 27 | 190 | ๐ซ๐ฏ Fiji | T17 | T13 | T11 | T21 | T13 | T17 | T15 | T21 | T18 | - | - | - |
| 28 | 191 | ๐ป๐บ Vanuatu | T21 | T19 | T11 | T22 | T16 | T19 | T13 | T14 | T14 | - | - | - |
| 29 | 192 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | T16 | T13 | T11 | T21 | T15 | T19 | T14 | T21 | T15 | - | - | - |
| 30 | 195 | ๐น๐ด Tonga | T18 | T17 | T11 | T22 | T14 | T19 | T14 | T15 | T15 | - | - | - |
| 31 | 204 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | T18 | T13 | T12 | T24 | T19 | T21 | T18 | T23 | T19 | - | - | - |
| 32 | 207 | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | T22 | T22 | T12 | T25 | T18 | T23 | T15 | T21 | T20 | - | - | - |
| 33 | 208 | ๐น๐ฑ Timor-Leste | T21 | T17 | T12 | T24 | T18 | T20 | T16 | T21 | T18 | - | - | - |
| 34 | 209 | ๐ต๐ผ Palau | T22 | T21 | T12 | T23 | T17 | T20 | T19 | T21 | T19 | - | - | - |
| 35 | 210 | ๐ฐ๐ฎ Kiribati | T22 | T21 | T12 | T25 | T18 | T23 | T18 | T18 | T18 | - | - | - |
| 36 | 211 | ๐ฑ๐ฆ Laos | T17 | T13 | T13 | T24 | T18 | T21 | T19 | T25 | T18 | - | - | - |
| 37 | 214 | ๐ธ๐ง Solomon Islands | T15 | T16 | T14 | T26 | T18 | T21 | T21 | T28 | T24 | - | - | - |
| 38 | 215 | ๐ซ๐ฒ Micronesia | T23 | T17 | T14 | T28 | T20 | T25 | T20 | T26 | T23 | - | - | - |
Figure 1. Latin America & Caribbean: 2026 National Capability Ratings
Figure 1. North America: 2026 National Capability Ratings
xFigure 1. South Asia: 2026 National Capability Ratings
XFigure 1. Sub-Saharan Africa: 2026 National Capability Ratings
| National Capability | Hard Capability | Soft Capability | Econ Capability | Frontiers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #R | #G | Nation | CT | SI | NS | HC | II | GI | FS | PI | TI | T1 | T2 | T3 |
| 1 | 68 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | T6 | T6 | T6 | T9 | T7 | T9 | T7 | T9 | T9 | - | - | - |
| 2 | 72 | ๐ฒ๐บ Mauritius | T13 | T6 | T10 | T9 | T6 | T8 | T6 | T10 | T8 | - | - | - |
| 3 | 81 | ๐ง๐ผ Botswana | T14 | T7 | T9 | T11 | T6 | T8 | T7 | T14 | T13 | - | - | - |
| 4 | 82 | ๐ท๐ผ Rwanda | T14 | T7 | T8 | T10 | T6 | T7 | T10 | T13 | T12 | - | - | - |
| 5 | 89 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | T12 | T10 | T6 | T14 | T7 | T13 | T10 | T14 | T12 | - | - | - |
| 6 | 100 | ๐จ๐ซ Central African Republic | T23 | T20 | T10 | T25 | T16 | T12 | T6 | T14 | T12 | - | - | - |
| 7 | 107 | ๐ฐ๐ช Kenya | T12 | T7 | T8 | T11 | T7 | T12 | T9 | T13 | T11 | - | - | - |
| 8 | 108 | ๐จ๐ฌ Republic of the Congo | T18 | T12 | T8 | T20 | T14 | T11 | T7 | T7 | T9 | - | - | - |
| 9 | 109 | ๐ช๐ท Eritrea | T20 | T16 | T8 | T21 | T15 | T14 | T7 | T7 | T10 | - | - | - |
| 10 | 116 | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | T14 | T7 | T9 | T17 | T11 | T14 | T9 | T15 | T12 | - | - | - |
| 11 | 118 | ๐จ๐ป Cabo Verde | T17 | T15 | T11 | T18 | T7 | T10 | T14 | T18 | T16 | - | - | - |
| 12 | 121 | ๐ฐ๐ฒ Comoros | T17 | T19 | T8 | T22 | T13 | T13 | T9 | T8 | T8 | - | - | - |
| 13 | 122 | ๐ฌ๐ญ Ghana | T13 | T9 | T8 | T14 | T8 | T10 | T10 | T14 | T12 | - | - | - |
| 14 | 126 | ๐ธ๐ณ Senegal | T13 | T11 | T8 | T16 | T8 | T13 | T10 | T16 | T13 | - | - | - |
| 15 | 132 | ๐ฌ๐ณ Guinea | T19 | T15 | T9 | T20 | T15 | T13 | T12 | T8 | T13 | - | - | - |
| 16 | 134 | ๐ฒ๐ท Mauritania | T13 | T12 | T8 | T22 | T14 | T16 | T11 | T14 | T13 | - | - | - |
| 17 | 138 | ๐น๐ฉ Chad | T22 | T19 | T8 | T24 | T18 | T22 | T19 | T19 | T16 | - | - | - |
| 18 | 142 | ๐ณ๐ฆ Namibia | T13 | T10 | T9 | T17 | T14 | T11 | T12 | T15 | T14 | - | - | - |
| 19 | 149 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | T15 | T9 | T12 | T20 | T15 | T16 | T11 | T18 | T14 | - | - | - |
| 20 | 150 | ๐ฆ๐ด Angola | T14 | T11 | T9 | T23 | T14 | T18 | T13 | T20 | T15 | - | - | - |
| 21 | 151 | ๐ช๐น Ethiopia | T12 | T12 | T9 | T19 | T13 | T17 | T16 | T19 | T14 | - | - | - |
| 22 | 152 | ๐บ๐ฌ Uganda | T15 | T13 | T9 | T17 | T13 | T16 | T12 | T18 | T14 | - | - | - |
| 23 | 153 | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | T19 | T16 | T9 | T24 | T16 | T19 | T12 | T13 | T13 | - | - | - |
| 24 | 154 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | T19 | T16 | T9 | T21 | T15 | T18 | T12 | T14 | T13 | - | - | - |
| 25 | 155 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | T17 | T15 | T9 | T21 | T15 | T18 | T12 | T15 | T14 | - | - | - |
| 26 | 157 | ๐จ๐ฒ Cameroon | T15 | T13 | T9 | T20 | T15 | T18 | T13 | T17 | T14 | - | - | - |
| 27 | 160 | ๐จ๐ฉ DR Congo | T18 | T15 | T9 | T24 | T17 | T20 | T15 | T19 | T16 | - | - | - |
| 28 | 161 | ๐ธ๐ธ South Sudan | T24 | T20 | T9 | T30 | T20 | T22 | T16 | T17 | T15 | - | - | - |
| 29 | 162 | ๐ธ๐ฉ Sudan | T17 | T15 | T9 | T26 | T19 | T24 | T18 | T23 | T20 | - | - | - |
| 30 | 164 | ๐ธ๐จ Seychelles | T14 | T13 | T10 | T11 | T13 | T12 | T14 | T18 | T17 | - | - | - |
| 31 | 165 | ๐น๐ฟ Tanzania | T14 | T11 | T10 | T19 | T12 | T17 | T13 | T19 | T14 | - | - | - |
| 32 | 168 | ๐ณ๐ช Niger | T20 | T18 | T10 | T23 | T17 | T20 | T12 | T12 | T13 | - | - | - |
| 33 | 169 | ๐ฌ๐ฆ Gabon | T15 | T12 | T10 | T22 | T17 | T19 | T13 | T18 | T17 | - | - | - |
| 34 | 172 | ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | T22 | T20 | T10 | T29 | T19 | T21 | T12 | T18 | T17 | - | - | - |
| 35 | 174 | ๐ฌ๐ฒ Gambia | T19 | T18 | T10 | T21 | T16 | T17 | T13 | T15 | T14 | - | - | - |
| 36 | 175 | ๐น๐ฌ Togo | T17 | T14 | T10 | T24 | T17 | T19 | T14 | T19 | T15 | - | - | - |
| 37 | 177 | ๐ธ๐ด Somalia | T21 | T17 | T10 | T27 | T16 | T22 | T14 | T17 | T18 | - | - | - |
| 38 | 180 | ๐ฒ๐ผ Malawi | T17 | T15 | T10 | T23 | T17 | T19 | T16 | T20 | T18 | - | - | - |
| 39 | 189 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | T16 | T12 | T11 | T24 | T16 | T18 | T15 | T22 | T15 | - | - | - |
| 40 | 194 | ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | T19 | T13 | T11 | T25 | T18 | T22 | T17 | T23 | T19 | - | - | - |
| 41 | 197 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | T15 | T14 | T11 | T22 | T15 | T20 | T16 | T21 | T16 | - | - | - |
| 42 | 199 | ๐ฒ๐ฑ Mali | T19 | T16 | T11 | T25 | T18 | T22 | T14 | T22 | T18 | - | - | - |
| 43 | 200 | ๐ธ๐ฟ Eswatini | T16 | T15 | T11 | T22 | T17 | T20 | T17 | T21 | T16 | - | - | - |
| 44 | 201 | ๐ฑ๐ท Liberia | T20 | T17 | T11 | T26 | T18 | T21 | T17 | T24 | T19 | - | - | - |
| 45 | 205 | ๐ง๐ฏ Benin | T18 | T14 | T12 | T23 | T16 | T19 | T14 | T21 | T16 | - | - | - |
| 46 | 206 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | T19 | T17 | T12 | T25 | T19 | T24 | T14 | T23 | T20 | - | - | - |
| 47 | 212 | ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | T22 | T20 | T13 | T27 | T19 | T22 | T19 | T25 | T22 | - | - | - |
| 48 | 213 | ๐ง๐ฎ Burundi | T21 | T19 | T13 | T27 | T21 | T24 | T20 | T24 | T20 | - | - | - |
Figure 1. Middle East & North Africa: 2026 National Capability Ratings
| National Capability | Hard Capability | Soft Capability | Econ Capability | Frontiers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #R | #G | Nation | CT | SI | NS | HC | II | GI | FS | PI | TI | T1 | T2 | T3 |
| 1 | 13 | ๐ฎ๐ฑ Israel | T2 | T1 | T2 | T3 | T2 | T3 | T4 | T1 | T3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 15 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | T4 | T1 | T4 | T4 | T2 | T2 | T2 | T3 | T2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 20 | ๐ถ๐ฆ Qatar | T5 | T2 | T6 | T4 | T3 | T4 | T4 | T7 | T6 | - | 1 | 1 |
| 4 | 32 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | T5 | T4 | T5 | T8 | T5 | T9 | T3 | T6 | T7 | - | - | 1 |
| 5 | 35 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | T9 | T3 | T8 | T9 | T8 | T11 | T6 | T20 | T15 | - | - | 1 |
| 6 | 42 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | T10 | T5 | T6 | T10 | T4 | T9 | T6 | T7 | T6 | - | - | - |
| 7 | 49 | ๐ง๐ญ Bahrain | T9 | T4 | T7 | T7 | T9 | T9 | T6 | T7 | T9 | - | - | - |
| 8 | 50 | ๐ฎ๐ท Iran | T6 | T8 | T4 | T15 | T11 | T19 | T16 | T13 | T15 | - | - | - |
| 9 | 51 | ๐ด๐ฒ Oman | T9 | T4 | T7 | T9 | T7 | T9 | T7 | T13 | T10 | - | - | - |
| 10 | 71 | ๐ช๐ฌ Egypt | T9 | T6 | T6 | T12 | T6 | T13 | T7 | T13 | T11 | - | - | - |
| 11 | 86 | ๐ฏ๐ด Jordan | T11 | T6 | T8 | T10 | T7 | T11 | T11 | T15 | T13 | - | - | - |
| 12 | 90 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | T10 | T7 | T6 | T18 | T12 | T16 | T14 | T19 | T13 | - | - | - |
| 13 | 127 | ๐ฎ๐ถ Iraq | T14 | T8 | T8 | T21 | T15 | T18 | T16 | T24 | T17 | - | - | - |
| 14 | 139 | ๐ธ๐พ Syria | T18 | T16 | T8 | T27 | T19 | T25 | T21 | T25 | T22 | - | - | - |
| 15 | 140 | ๐น๐ณ Tunisia | T10 | T9 | T9 | T12 | T11 | T17 | T13 | T14 | T13 | - | - | - |
| 16 | 144 | ๐ต๐ธ Palestine | T16 | T16 | T10 | T17 | T14 | T17 | T9 | T12 | T12 | - | - | - |
| 17 | 156 | ๐ฑ๐พ Libya | T17 | T12 | T9 | T26 | T21 | T26 | T18 | T26 | T21 | - | - | - |
| 18 | 173 | ๐ฑ๐ง Lebanon | T14 | T14 | T10 | T21 | T13 | T21 | T20 | T22 | T20 | - | - | - |
| 19 | 182 | ๐พ๐ช Yemen | T21 | T18 | T10 | T31 | T22 | T27 | T20 | T25 | T23 | - | - | - |
| 20 | 202 | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | T13 | T14 | T12 | T25 | T18 | T21 | T20 | T23 | T14 | - | - | - |