Defense & Military Tech Startups
The complete list of global defense and military tech startups

Defense & Military Tech Unicorns
Defense & Military Tech Startups
Defense & Military Tech Venture Capital Funds
Defense & Military Tech Public/Listed Companies
Defense & Military Tech ETFs
Send updates and missing details to contribute@ginc.org
The global defense and military technology landscape is undergoing rapid transformation, driven by the rise of agile startups developing breakthrough solutions in areas such as autonomous systems, cyber defense, space technology, advanced sensors, and AI-driven command platforms. This table showcases leading defense and dual-use technology startups from around the world—companies redefining national security capabilities and enabling next-generation deterrence. From battlefield innovation to strategic infrastructure, these startups are at the forefront of modern military-industrial evolution.
Name | Category | Founded | City | Funds Raised (USD) | Total Valuation (USD) |
---|---|---|---|---|---|
🇨🇦 AerialX | Anti-Drone Missiles | Vancouver | |||
🇧🇷 Altave | Surveillance Balloons | São José dos Campos | |||
🇺🇸 Anduril Industries | Autonomous Defense | 2017 | Irvine | $2B Series F | $14B |
🇺🇸 Applied Intuition | Simulation Software | Mountain View | |||
🇩🇪 ARX Robotics | UGV Systems | Munich | €31M | ||
🇨🇦 Avalon Holographics | 3D Displays | St. John’s | |||
🇨🇦 Bionic Power | Energy Harvesting | Vancouver | |||
🇺🇸 Clarifai | Computer Vision | 2013 | New York | $60M Series C | |
🇦🇺 DEWC Systems | Electronic Warfare | Adelaide | |||
🇩🇪 DeepSafety | LiDAR Sensors | Nuremberg | |||
🇨🇳 DeepSeek | AI Systems | Hangzhou | Significant | ||
🇨🇦 Fatigue Science | Fatigue Management | Vancouver | |||
🇩🇪 FibreCoat | Materials Science | Aachen | |||
🇦🇷 FixView | Surveillance Cameras | Córdoba | |||
🇩🇪 Helsing | Defense AI | 2021 | Munich | $600M Series D | $5.4B |
🇨🇳 Horizon Robotics | AI Chips | Beijing | Large rounds | ||
🇦🇺 Marathon Targets | Robotic Targets | Sydney | |||
🇨🇦 Paladin AI | AI Training | Montreal | |||
🇦🇺 Q-CTRL | Quantum Sensing | 2017 | Sydney | $74M Series B | |
🇩🇪 Quantum-Systems | Fixed-wing Drones | Munich | €160M Series C | Unicorn | |
🇦🇺 Quasar Satellite Technologies | Satellite Antennas | Sydney | |||
🇺🇸 Shield AI | Autonomous Systems | 2015 | San Diego | $1.2B | $5.3B |
🇧🇷 Sikur | Secure Communications | Brasília | |||
🇦🇺 Skyborne Technologies | Aerial Robotics | Brisbane | |||
🇦🇺 Visionary Machines | Counter-Drone AI | Melbourne | |||
🇩🇪 WARGdrones | EOD Drones | Düsseldorf | |||
🇧🇷 XMobots | Drones | São Carlos | |||
🇨🇳 Yunzhou Tech | Surface Vessels | Zhuhai | $60M+ | ||
🇨🇳 Ziyan UAV | Unmanned Helicopters | Zhuhai | VC funded |
Source. Global Institute of National Capability, July 2025