Emerging National Capability Ratings
A dynamic snapshot of national capability across hard, soft, and economic power, tracking emerging strengths and strategic resilience.
Ratings
Country | TTL | CT | SI | NS | HC | II | GI | FS | PI | TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 United States | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
🇸🇪 Sweden | A- | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
🇨🇠Switzerland | A- | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
🇸🇬 Singapore | A- | A | A | B | A | B | A | A | A | A |
🇳🇱 Netherlands | A- | A | A | B | A | B | A | A | A | A |
🇨🇳 China | A- | A | A | A | A | A | B | B | A | A |
🇩🇰 Denmark | A- | B | A | B | A | B | A | A | A | A |
🇹🇼 Taiwan | A- | A | B | B | B | B | A | A | A | A |
🇩🇪 Germany | A- | B | A | B | A | B | A | B | A | A |
🇫🇮 Finland | A- | B | A | B | A | B | A | A | B | A |
🇳🇴 Norway | A- | B | A | B | A | B | A | A | B | A |
🇯🇵 Japan | B+ | A | A | C | B | B | A | B | A | A |
🇰🇷 South Korea | B+ | A | A | C | A | B | B | B | A | A |
🇫🇷 France | B+ | B | B | B | A | B | A | B | B | A |
🇮🇱 Israel | B+ | A | B | A | A | B | B | B | A | B |
🇦🇺 Australia | B+ | B | B | B | A | B | A | A | B | B |
🇨🇦 Canada | B+ | B | B | B | A | B | A | A | B | B |
🇦🇹 Austria | B+ | B | A | B | A | B | A | B | B | B |
🇧🇪 Belgium | B+ | B | A | B | B | B | B | B | B | A |
🇬🇧 United Kingdom | B+ | B | B | B | A | B | B | A | B | B |
🇶🇦 Qatar | B | C | A | B | B | B | B | A | C | A |
🇦🇪 UAE | B | B | A | C | B | B | B | A | B | B |
🇮🇹 Italy | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B |
🇪🇸 Spain | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B |
🇮🇳 India | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
🇨🇿 Czech Republic | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B |
🇨🇱 Chile | B- | C | B | C | B | B | B | B | B | B |
🇵🇱 Poland | B- | B | B | B | B | C | C | B | B | B |
🇲🇾 Malaysia | B- | B | B | C | B | C | C | B | B | B |
🇷🇴 Romania | B- | C | B | B | B | C | C | C | B | B |
ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | B- | C | B | B | B | C | C | C | B | B |
🇹🇠Thailand | C+ | C | B | C | C | B | C | C | B | B |
🇺🇦 Ukraine | C+ | B | C | B | C | B | C | C | C | C |
🇪🇬 Egypt | C+ | D | B | B | C | C | C | C | C | B |
🇷🇺 Russia | C+ | C | C | B | C | B | C | C | C | C |
🇮🇷 Iran | C+ | C | C | B | B | C | C | C | C | C |
🇰🇿 Kazakhstan | C | D | C | C | C | B | C | C | C | B |
🇲🇽 Mexico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B |
🇻🇳 Vietnam | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B |
🇧🇬 Bulgaria | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B |
🇸🇦 Saudi Arabia | C | D | B | C | C | C | C | B | C | C |
🇹🇷 Turkey | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C |
🇵🇠Philippines | C | D | C | C | C | B | C | C | C | C |
🇧🇷 Brazil | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
🇮🇩 Indonesia | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
🇿🇦 South Africa | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
🇵🇪 Peru | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
🇰🇪 Kenya | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
🇳🇬 Nigeria | C- | D | D | C | C | C | D | C | C | C |
🇦🇷 Argentina | C- | D | C | C | C | C | D | D | C | C |
Rubric
Band | Grade | Label | Descriptor | Score |
---|---|---|---|---|
Advanced | A+ | Prime | Benchmark-setting global capability; resilient, adaptive, and strategically dominant | 20 |
Advanced | A | Advanced | Strong institutional maturity, consistent delivery, global reach | 19 |
Advanced | A− | High Grade | Performs well across domains, minor gaps in scale or adaptability | 18 |
Developed | B+ | Upper Medium Grade | Functional, credible system with regional leadership and improving global traction | 17 |
Developed | B | Medium Grade | Established structures with reliable performance but limited strategic flexibility | 16 |
Developed | B− | Lower Medium Grade | Core systems intact, but performance or coherence gaps present | 15 |
General | C+ | Upper General Grade | Delivers essential services; growing national coverage, though uneven | 14 |
General | C | General | Structured and operating but constrained in quality, reform, or integration | 13 |
General | C− | Lower General Grade | Basic systems present, often inefficient or outdated | 12 |
Foundational | D+ | Upper Foundational | Foundational systems in place; reform or investment gaining traction | 11 |
Foundational | D | Foundation | Minimal but functional system; limited reach, funding, or resilience | 10 |
Foundational | D− | Lower Foundation | Rudimentary or legacy structures with limited institutional strength | 9 |
Emerging | E+ | Upper Emerging | Early-stage development with visible momentum or policy commitment | 8 |
Emerging | E | Emerging | Nascent capacity with partial implementation or geographic pilots | 7 |
Emerging | E− | Lower Emerging | Largely aspirational; reliant on external actors or one-off programs | 6 |
Fragmented | F+ | Upper Fragmented | Disparate or siloed efforts with no coherent strategy or scale | 5 |
Fragmented | F | Fragmented | Incoherent or collapsed system; no meaningful delivery across population | 4 |
Fragmented | F− | Lower Fragmented | Capability broken or functionally irrelevant in national terms | 3 |
Planning | F− | Short Term Planning | No operational capability, but short-term strategies or initiatives are underway | 2 |
Planning | F− | Long Term Planning | Conceptual or policy-level commitment to develop capability over a longer horizon | 1 |
Planning | F− | No Plans | No observed system, activity, or policy intent in place | 0 |
Capabilities
Area | Code | Name | Short Description |
---|---|---|---|
Hard | CT | Critical Technology | Capacity to design, produce, and secure critical dual-use tech like AI, semiconductors, quantum, and advanced materials. |
Hard | SI | Strategic Infrastructure | Core systems supporting mobilization, deployment, digital networks, and resilient supply chains. |
Hard | NS | National Security | Ability to wage and deter conflict across land, sea, air, cyber, and space domains, including nuclear and hypersonic deterrents. |
Soft | HC | Human Capital | Education, health, skills, and global talent flows supporting productivity and cultural influence. |
Soft | II | Information & Influence | Power to shape global narratives through media, culture, diplomacy, and digital platforms. |
Soft | GI | Governance & Integrity | Institutional legitimacy, leadership, rule of law, and ability to maintain domestic and international trust. |
Economic | FS | Financial Strength | Fiscal and monetary strength, currency credibility, and ability to absorb shocks and fund national goals. |
Economic | PI | Production & Innovation | Industrial capacity and innovation in strategic sectors with control of value chains and R&D outcomes. |
Economic | IT | Investment & Trade | Global economic connectivity through exports, FDI, agreements, and financial integration. |